Aktive Tabelle/User: Alex Kirasic (wp_daten_alex)
Zählerwechsel
➕ Neuer Eintrag
Ansicht:
Monat: Jahr:

Strom Wärmepumpe Arbeitszahl Hergestellte kWh Betriebsstunden Photovoltaik Strom Haushalt Wasser Klima E-Auto
EV Bezug Gesamt HE WE Gesamt SZ BS LZ/Takt Produziert EV Gesamt EV Bezug Gesamt Kalt Warm Garten Gesamt PV-EV
Datum Uhrzeit Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr AZ MAZ JAZ Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr Tag Monat Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr VL VLM Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr Bemerkung
Sven
01.09.2026 06:00 2 2 1627 0 0 1002 2 2 2629 2.5 2.5 5.34 0 0 8202 5 5 5833 5 5 14035 1 1 1303 1 1 915 60 60 67 67 11609 17 17 7204 15 15 4342 0 0 1079 15 15 5421 - 0 0 0 1787 0 0 1235 auto-insert
22.09.2026 06:00 6 90 1715 1 6 1008 7 96 2723 4.29 4.21 5.3 1 8 8210 29 396 6224 30 404 14434 5 64 1366 2 27 941 24 25 81 1562 13104 33 800 7987 27 492 4819 0 21 1100 27 513 5919 - 0 0 227 2014 0 218 1453 auto-insert
23.09.2026 06:00 6 96 1721 0 6 1008 6 102 2729 4.33 4.22 5.3 0 8 8210 26 422 6250 26 430 14460 3 67 1369 1 28 942 20 25 90 1652 13194 49 849 8036 25 517 4844 0 21 1100 25 538 5944 - 0 18 245 2032 18 236 1471 auto-insert
24.09.2026 06:00 2 98 1723 0 6 1008 2 104 2731 4 4.21 5.3 0 8 8210 8 430 6258 8 438 14468 2 69 1371 1 29 943 30 25 15 1667 13209 19 868 8055 17 534 4861 0 21 1100 17 555 5961 - 0 0 245 2032 0 236 1471 auto-insert
25.09.2026 06:00 7 105 1730 0 6 1008 7 111 2738 4.14 4.21 5.29 0 8 8210 29 459 6287 29 467 14497 3 72 1374 2 31 945 40 26 90 1757 13299 39 907 8094 21 555 4882 1 22 1101 22 577 5983 - 0 11 256 2043 11 247 1482 auto-insert
26.09.2026 06:00 4 109 1734 -1 5 1007 3 114 2741 4.33 4.21 5.29 1 9 8211 12 471 6299 13 480 14510 3 75 1377 1 32 946 20 26 86 1843 13385 46 953 8140 20 575 4902 0 22 1101 20 597 6003 - 0 23 279 2066 22 269 1504 auto-insert
Alex Kirasic
01.09.2026 12:08 2 2 1044 0 0 635 2 2 1679 2.5 2.5 4.93 0 0 7022 5 5 1251 5 5 8273 1 1 789 0 0 1097 0 0 49 49 10491 16 16 4041 14 14 2997 0 0 996 14 14 3890 - 0 0 0 103 0 0 0
20.09.2026 08:28 4 28 1070 0 0 635 4 28 1705 3.25 3.18 4.9 0 1 7023 13 88 1334 13 89 8357 2 16 804 2 11 1108 60 41 120 813 11255 50 317 4342 46 289 3272 0 1 997 46 290 4166 - 0 0 0 103 0 0 0
21.09.2026 07:21 1 29 1071 0 0 635 1 29 1706 5 3.24 4.9 0 1 7023 5 93 1339 5 94 8362 1 17 805 1 12 1109 60 42 36 849 11291 15 332 4357 14 303 3286 0 1 997 14 304 4180 - 0 0 0 103 0 0 0
22.09.2026 07:36 2 31 1073 0 0 635 2 31 1708 2.5 3.19 4.9 0 1 7023 5 98 1344 5 99 8367 1 18 806 1 13 1110 60 43 46 895 11337 17 349 4374 15 318 3301 0 1 997 15 319 4195 - 0 0 0 103 0 0 0
23.09.2026 07:36 0 31 1073 0 0 635 0 31 1708 0 3.19 4.9 0 1 7023 0 98 1344 0 99 8367 0 18 806 0 13 1110 0 43 0 895 11337 0 349 4374 0 318 3301 0 1 997 0 319 4195 - 0 0 0 103 0 0 0
24.09.2026 07:06 3 34 1076 0 0 635 3 34 1711 3.33 3.21 4.9 0 1 7023 10 108 1354 10 109 8377 2 20 808 1 14 1111 30 42 59 954 11396 29 378 4403 26 344 3327 0 1 997 26 345 4221 - 0 0 0 103 0 0 0
Alex Sturm
01.09.2026 08:15 2 2 690 0 0 2847 2 2 3537 0 0 2.61 0 0 7800 0 0 1440 0 0 9240 3 3 2834 0 0 1171 0 0 39 39 8129 9 9 2007 7 7 1317 5 5 1577 12 12 2894 12 12 0 0 0 0 0 0
22.09.2026 08:15 1 30 718 1 25 2872 2 55 3590 5 2.36 2.61 0 0 7800 10 130 1570 10 130 9370 3 70 2901 1 12 1183 20 10 41 811 8901 7 157 2155 6 127 1437 5 121 1693 11 248 3130 5 11.9 0 0 0 0 0 0
23.09.2026 07:53 2 32 720 0 25 2872 2 57 3592 5 2.46 2.61 0 0 7800 10 140 1580 10 140 9380 3 73 2904 1 13 1184 20 11 46 857 8947 8 165 2163 6 133 1443 6 127 1699 12 260 3142 13 12 0 0 0 0 0 0
24.09.2026 08:08 0 32 720 3 28 2875 3 60 3595 0 2.33 2.61 0 0 7800 0 140 1580 0 140 9380 3 76 2907 0 13 1184 0 10 9 866 8956 5 170 2168 5 138 1448 6 133 1705 11 271 3153 4 11.6 0 0 0 0 0 0
25.09.2026 08:05 2 34 722 1 29 2876 3 63 3598 3.33 2.38 2.61 0 0 7800 10 150 1590 10 150 9390 2 78 2909 1 14 1185 30 11 45 911 9001 7 177 2175 5 143 1453 6 139 1711 11 282 3164 4 11.3 0 0 0 0 0 0
26.09.2026 08:23 2 36 724 1 30 2877 3 66 3601 0 2.27 2.61 0 0 7800 0 150 1590 0 150 9390 3 81 2912 0 14 1185 0 10 43 954 9044 9 186 2184 7 150 1460 4 143 1715 11 293 3175 6 11.1 0 0 0 0 0 0